溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12月8日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利球半珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 0:1 | 赢 |
12月8日 15:00 | 澳職 | 中岸水手平手/半球悉尼FC | 悉尼FC | 2:1 | 输 |
12月1日 23:59 | 法甲 | 里昂半球奈斯 | 奈斯 | 4:1 | 输 |
11月25日 00:30 | 英超 | 葉士域治一球曼聯 | 曼聯 | 1: 1 | 赢 |
11月24日 01:00 | 沙地職 | 艾卡利切球半/两球希拉爾 | 希拉爾 | 3:2 | 赢 |
11月23日 06:00 | 巴乙 | 哥列迪巴一球保地花高SP | 保地花高SP | 1:3 | 赢 |
11月22日 04:00 | 女子歐冠聯 | 聖波爾坦女足四球半巴塞隆拿女足 | 巴塞隆拿女足 | 1:4 | 赢 |
11月22日 04:00 | 女子歐冠聯 | 阿仙奴女足两球半祖雲達斯女足 | 祖雲達斯女足 | 1:0 | 赢 |
11月20日 01:15 | 國友賽 | 意大利U21半球/一球烏克蘭U21 | 烏克蘭U21 | 2:2 | 赢 |
11月20日 01:15 | 國友賽 | 法國U21平手/半球德國U21 | 德國U21 | 2:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡半球北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 2:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 列支敦士登半球/一球聖馬力諾 | 聖馬力諾 | 1:3 | 赢 |
11月18日 02:00 | 墨甲 | 阿蘭特半球/一球施拉耶 | 施拉耶 | 0:3 | 赢 |
11月18日 01:30 | 西乙 | 艾美利亞平手/半球拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 2:1 | 输 |
11月17日 01:30 | 西乙 | 利雲特平手/半球艾爾切 | 艾爾切 | 1:1 | 赢 |
11月17日 01:00 | 法盃 | 費路里半球/一球阿美恩斯 | 阿美恩斯 | 1:1 | 赢 |
11月16日 04:00 | 中北美國聯 | 聖盧西亞平手格林納達 | 格林納達 | 0: 4 | 赢 |
11月15日 08:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾两球玻利維亞 | 玻利維亞 | 4:0 | 输 |
11月15日 06:30 | 烏甲 | 蒙特維多流浪 半球/一球彭拿路 | 彭拿路 | 0:2 | 赢 |
11月14日 04:00 | 女子歐冠聯 | 羅馬女足球半/两球 里昂女足 | 里昂女足 | 0:3 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端