溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月15日 02:30 | 西乙 | 希杭(主)平手/半球卡斯迪隆 | 卡斯迪隆 | 等 | 等 |
10月15日 02:00 | 國友賽 | 英格蘭U20(主)一球捷克U20 | 捷克U20 | 等 | 等 |
10月14日 04:00 | 阿乙 | CA米特雷(主)半球/一球艾馬格羅 | 艾馬格羅 | 2:1 | 输 |
10月14日 03:00 | 中北美國聯 | 蒙特塞拉特(主)一球博奈爾 | 博奈爾 | 0:1 | 赢 |
10月13日 23:00 | 智甲 | 高路高路半球侯治柏度(主) | 侯治柏度 | 1:2 | 赢 |
10月13日 22:15 | 西乙 | 桑坦德(主)半球利雲特 | 利雲特 | 1:0 | 输 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主)平手威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月11日 04:00 | 中北美國聯 | 蒙特塞拉特平手/半球博奈爾(主) | 博奈爾 | 0:1 | 赢 |
10月11日 04:00 | 千里達 | 中北美國聯平手/半球古巴(主) | 古巴 | 2:2 | 赢 |
10月10日 09:00 | 美冠 | 新墨西哥聯(主)平手/半球鳳凰城展翅 | 鳳凰城展翅 | 1:2 | 赢 |
10月10日 08:30 | 哥甲 | 國民體育會(主)一球卡利 | 卡利 | 1:1 | 赢 |
10月9日 02:00 | 英錦賽 | 燦美爾(主)半球阿克寧頓 | 阿克寧頓 | 2:1 | 输 |
10月9日 03:00 | 女子歐冠聯 | 車路士女足(主)一球/球半皇家馬德里女足 | 皇家馬德里女足 | 3:2 | 赢 |
10月8日 07:00 | 智甲 | 哥比路亞(主)平手/半球哥比亞普 | 哥比亞普 | 4:1 | 输 |
10月8日 05:00 | 阿甲 | 班菲特(主)平手學生隊 | 學生隊 | 1:2 | 赢 |
10月7日 03:00 | 西乙 | 阿爾巴塞特(主)平手/半球科爾多瓦 | 科爾多瓦 | 1:1 | 赢 |
10月6日 07:00 | 墨甲 | 哥達拿查拉大學平手/半球莫雷利亞(主) | 莫雷利亞 | 0:2 | 赢 |
10月5日 10:00 | 墨超 | 馬薩特蘭(主)半球/一球克雷塔羅 | 克雷塔羅 | 2:2 | 赢 |
10月5日 02:00 | 荷乙 | 丹博斯治(主)平手迪加史卓普 | 迪加史卓普 | 2:2 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端